Zastępy drużyny
Zastępy
Rysie
Zające
Niedźwiedzie
Jelenie
Dziki
Wędrowcy
Rywalizacja
Punktacja zastępów
| Punktacja | |||
| Zrealizowanie sprawności | 20 | Zrealizowanie stopnia | 50 |
| Pochwała | 30 | Nagana | -30 |
| Punktualność | 5 | ||
| Porządki | |||
| Menażki | 5 | Śmieci | 5 |
| Prycze | 5 | Półki | 5 |
| Gry | |||
| 1 miejsce | 50 | ||
| 2 miejsce | 40 | 3 miejsce | 30 |
| 4 miejsce | 20 | 5 miejsce | 10 |
| Przedmiot oceny | Waga punktowa |
| Zbiórki i działalność zastępów | |
| Za każdą odbytą zbiórkę przez zastęp | 10 |
| Obecność na zbiórce drużyny (10 pkt / harcerz, maks. 70 pkt) | 0–70 |
| Obecność na wyjazdach drużyny (30 pkt / harcerz, maks. 210 pkt) | 0–210 |
| Za terminowe opłacenie składek członkowskich przez cały zastęp | 50 |
| Sukcesy zastępu w drużynie | |
| Miejsce zajęte w turnieju między zastępami podczas zbiórki drużyny | 0–60 |
| Indywidualne osiągnięcia członków zastępów | |
| Za każdą zdobytą sprawność | 20 |
| Za każdy zdobyty stopień | 200 |
| Za każdą pochwałę w rozkazie drużynowego | 20 |
| Inne | |
| Dodatkowe konkurencje / zadania od kadry drużyny | × |
| Zastęp w sieci | |
| Wpis i zdjęcie z zbiórki | 20 |
| Wpisy z wszystkich zbiórek w ciągu miesiąca | 40 |
| Harc miesiąca | 100 |
Próby i stopnie